| Медиаплан 2025 | Подписка на цены первичных и вторичных полимеровИнформация о ценах на полимеры в России основана на данных, получаемых издательством «Пластинфо.ру» от производителей, переработчиков, дистрибьюторов и трейдеров пластмасс. Данные собираются ежемесячно путем электронной переписки, онлайн-опросов и телефонных интервью, а также автоматизированной онлайн-системы.  В отчете публикуются подробные цены по каждому производителю и марке сырья с учетом базиса поставки. Исследование содержит табличную и графическую информацию, данные о текущем спросе (низкий, средний, высокий), данные о наличии предложения на рынке (достаточно, мало, дефицит), отмечаются ключевые события за прошедший период, а также дается прогноз изменения цены на ближайший месяц. Онлайн-графики с ценами на полимерыАнализировать динамику более 100 индексов полимеров и базовой нефтехимии помогают специально разработанные онлайн-графики, благодаря которым можно сравнивать внутренние российские и зарубежные цены в пересчете на курс рубля, а также выгружать данные в табличном формате MS Excel для самостоятельного анализа и архива данных. 
 Доступ к онлайн-графикам открывается в Личном кабинете пользователя при оформлении подписки на отчет «Мониторинг цен на полимеры». В свободном доступе отображается только индекс ППИ-СТ («Пластинфо полимер индекс-стандартные термопласты», PPI-ST), который отражает общую динамику изменения цен девяти крупнотоннажных (базовых) полимеров (ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ и ПС-В). Импорт и экспорт базовых и инженерных пластмассОтчеты по импорту и экспорту базовых и инженерных пластмасс в России предоставляют данные о суммарном объеме поставок полимеров за период, с анализом доли и объемов поставок по странам и производителям, трейдерам, а также с динамиком изменения контрактных цен на полимеры.  Отчеты по импорту и экспорту базовых и инженерных пластмасс выходят ежемесячно в электронном формате. Более подробная информация и образцы отчетов предоставляются по запросу. Стоимость подписки
   
      |  | Цены на полимеры | Импорт и экспорт |  
      | Базовые термопласты |  |  |  
      | ПЭНП | Да | Да |  
      | ПЭВП | Да | Да |  
      | ЛПЭНП | Да | Да |  
      | ПЭТФ | Да | Да |  
      | ПП | Да | Да |  
      | ПС и УПС | Да | Да |  
      | ПС-В | Да | Да |  
      | ПВХ-С | Да | Да |  
      | Дата выхода | 27-30 числа ежемесячно | 17-19 числа ежемесячно |  
      | Форма отчета | PDF | PDF |  
      | Цена, руб./год* | 18 000 | 108 000 |  
      | Цена за два отчета, руб./год* | 114 000 |  
      | Инженерные термопласты |  |  |  
      | САН |  | Да |  
      | АБС |  | Да |  
      | ПММА |  | Да |  
      | ПОМ |  | Да |  
      | ПК |  | Да |  
      | ПА |  | Да |  
      | Дата выхода |  | 17-19 числа ежемесячно |  
      | Форма отчета |  | PDF |  
      | Цена, руб./год* |  | 132 000 |  
      | *- в связи применением упрощенной системы налогообложения (УСН), ООО «Пластинфо.ру» не является плательщиком НДС. Уведомление № 1137 от 26.06.09 г. |  
 
 Список анализируемых индексов 
| Россия: Стандартные термопласты | Европа: Инженерные термопласты | Китай: Инженерные термопласты |  
| ПЭНП 108 | АБС, натуральный | АБС, местный |  
| ПЭНП 158 | АБС, черный/белый | АБС, импорт |  
| ПЭНП 153 | АБС, окрашенный | ПК, местный |  
| ЛПЭНП | ПК, прозрачный | ПК, импорт |  
| ПЭВП, экструзия | ПК, нап. стекловол. | ПА 6, местный |  
| ПЭВП, литье | ПА 6, натуральный | ПА 6, импорт |  
| ПЭВП, выдув | ПА 6, черный | ПА 6.6, местный |  
| ПП-гомо (рафия) | ПА 6, нап. стекловол. | ПА 6.6, импорт |  
| ПП-гомо (литьё) | ПА 6.6, натуральный | ПБТ, местный |  
| ПП-блок (сополимер) | ПА 6.6, натуральный | ПБТ, импорт |  
| ПП-стат (рандом) | ПА 6.6, нат./черн. 30% | ПОМ, местный |  
| ПС общий | ПБТ, натур./черный | ПОМ, импорт |  
| УПС | ПБТ, нап. стекловол. | ПММА, местный |  
| ПС-В | ПОМ, натуральный | ПММА, импорт |  
| ПВХ-С, Россия | ПОМ, нап. стекловол. | США: Стандартные термопласты |  
| ПВХ-С, импорт 
 | ПММА, прозрачный | ПЭНП |  
| ПЭТФ, Россия 
 | ПП, комп. 20% тальк, cветл. | ЛПЭНП |  
| ПЭТФ, импорт | ПП, комп. 20% тальк, темн. | ПВХ-С |  
| Европа: Стандартные термопласты | ПП, комп. GF2 30 | ПС |  
| ПЭНП, экструзия пленки | Европа: Базовая нефтехимия | УПС |  
| ПЭНП, литье | Этилен (C2), контракт | ПП |  
| ЛПЭНП, экстр. (бутен C4) | Пропилен (С3), контракт | ПЭТФ |  
| ЛПЭНП, экстр. (гексан С6) | Стирол (SM), контракт | Россия: ППИ-СТ (PPI-ST) |  
| ЛПЭНП, литье (бутен С4) | Параксилен (PX), контракт | ПЭНП (PELD) |  
| ПЭВП, выдув | Бензол (C6), контракт | ПЭВП (PEHD) |  
| ПЭВП, экстр. с выдув | Нафта, спот | ЛПЭНП (LLDPE) |  
| ПЭВП, литье | Сырая нефть, ОПЕК | ПП (PP) |  
| ЭВА, вин. ацет. 18% | Европа: Изоционаты и полиолы | ПС (PS) |  
| ПП-гомо, литье | МДИ (полимерный, ПИЦ) | ПС-В (EPS) |  
| ПП-гомо, экстр. | МДИ (чистый) | ПВХ-С (PVC-S) |  
| ПП-соп., литье | ТДИ | ПЭТФ (PET) |  
| ПП-соп., экстр. | Полиолы (гибкие) | ППИ-СТ (PPI-ST) |  
| ПВХ-С, базовый | Полиолы (жесткие) | Россия: Вторичные полимеры |  
  | ПВХ-С, паста | Китай: Стандартные термопласты | в-ПЭВП трубный, черный |  
  | ПВХ-С, компаунды | ПЭНП | в-ПЭВП выдув, цветной |  
| ПВХ-Э | ЛПЭНП | в-ПЭВП литье |  
| ПСОН | ПЭВП | в-ПЭНП пленочный, цветной |  
| УПС, литье | ПВХ-C (С2) | в-ПЭНП пленочный, черный |  
| УПС, экстр. | УПС | в-ПЭНП экструзия, черный |  
| ПС-В, изоляция | ПС | в-ПЭНП пленочный, натуральный |  
| ПС-В, упаковка | ПП | в-ПЭНП литьевой, черный |  
| ПЭТФ, упаковка | ПЭТФ, бутылочный | в-ЛПЭНП |  
|  |  | в-ПП черный |  
| Курсы валют |  | в-ПП белый |  
| Валютный курс EUR/RUB |  | в-ПС |  
| Валютный курс USD/RUB |  | в-ПЭТФ флекс цветной |  
  |  |  | в-ПЭТФ флекс прозрачный |  |  |  | в-ПЭТФ флекс экстра |  
  |  |  | в-ПЭТФ бутылка, микс 
 |  
  |  |  | в-ПЭТФ бутылка, прозрачный |  
  |  |  | в-ПЭТФ гранулят прозрачный |  
 Информация о ценах предоставляется в табличном и графическом виде с данными по вторичному сырью начиная с 2019 года, а с данными по первичным термопластам – начиная с 2007 года.  Скачать презентацию в PDF 
 ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗЕЦ И ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
 По всем вопросам обращайтесь в редакцию:Телефон: +7 (499) 490-77-79
 Прислать сообщение
 |  
 ОПРОС НА PLASTINFO.RU |